4/21/10

Who is Hot in the Twins' Minors: Version 1

The minor league seasons (other than the short season Rookie leagues) are well under way, so it's about time for the first version of the who is hot in the minors feature. I will be updating the list every week to ten days. Without further ado:

Catchers:


Infielders:
Paul Kelly (RHB, 23, A+) .400/.478/.450 0 HR, 1 RBI, 23 PA
Yangervis Solarte (SHB, 22, A+) .371/.436/.457 0 HR, 3 RBI, 39 PA
Drew Thompson (LHB, 23, A+) .314/.368/.486 1 HR, 4 RBI, 38 PA
Brian Dozier (RHB, 23, A) .357/.426/.429 0 HR, 3 RBI, 48 PA

Outfielders:

Dustin Martin (LHB, 26, AAA) .407/.484/.815 3 HR, 8 RBI, 31 PA
Jacque Jones (LHB, 35, AAA) .308/.400/.538 1 HR, 2 RBI, 30 PA
Rene Tosoni (LHB, 23, AA) .390/.444/.585 1 HR, 3 RBI, 46 PA


1st basemen/DH:


RH Starters:

David Bromberg (22,AA) 0.82 ERA, 0.727 WHIP, 6.5 K/9, 2.67 K/BB
Bobby Lanigan (23, A+) 0.84 ERA, 0.656 WHIP, 7.6 K/9, 4.50 K/BB
Kyle Gibson (22, A+) 2.70 ERA, 1.200 WHIP, 9.7 K/9, 6.00 K/BB
Liam Hendricks (21, A) 0.00 ERA, 0.412 WHIP, 10.6 K/9, 20.0 K/BB
Tom Stuifbergen (21, A) 0.00 ERA, 0.923 WHIP, 10.4 K/9, 7.50 K/BB
Brad Stillings (22, A) 0.93 ERA, 1.034 WHIP, 4.7 K/9, 1.67 K/BB

LH Starters:

Tyler Robertson (22, AA) 3.09 ERA, 1.286 WHIP, 4.6 K/9, 3.00 K/BB

RH Relievers:

Matt Fox (27, AAA) 2.25 ERA, 0.875 WHIP, 6.8 K/9, 2.00 K/BB
Anthony Slama (26, AAA) 2.25 ERA, 1.250 WHIP, 14.6 K/9, 2.60 K/BB
Kyle Waldrop (24, AAA) 1.12 ERA, 0.875 WHIP, 3.4 K/9, 3.00 K/BB
Rob Delaney (25, AAA) 2.84 ERA, 0.947 WHIP, 9.9 K/9, 2.33 K/BB
Matthew Williams (23, A+) 0.00 ERA, 1.154 WHIP, 12.5 K/9, 6.00 K/BB
Kane Holbrooks (23, A) 0.00 ERA, 1.179 WHIP, 9.6 K/9, 5.00 K/BB
Dakota Watts (22, A) 2.79 ERA, 1.241 WHIP, 8.4 K/9, 1.80 K/BB

LH Relievers:

Spencer Steedley (25, AA) 1.80 ERA, 0.700 WHIP, 12.6 K/9, 4.67 K/BB

No comments: